Consultez le résultat historique de toutes les recommandations passées.
| Compétition | Recommandations | Taux de réussite | ROI |
|---|---|---|---|
| Liga Profesional Argentina | 19 | 63.2% | +15.4% |
| Serie A | 14 | 85.7% | +68.1% |
| Primera División | 13 | 46.1% | -24.4% |
| Major League Soccer | 13 | 69.2% | +26.6% |
| Allsvenskan | 11 | 81.8% | +33.9% |
| Youth Championship | 10 | 60.0% | -1.0% |
| Damallsvenskan | 7 | 57.1% | -22.7% |
| J3 League | 7 | 42.9% | -15.9% |
| Championship | 7 | 57.1% | +16.5% |
| Superettan | 6 | 50.0% | -16.0% |
| Eliteserien | 5 | 40.0% | -43.6% |
| Premier Division | 5 | 20.0% | -56.0% |
| Serie B | 5 | 60.0% | +3.1% |
| Super League | 4 | 25.0% | -60.8% |
| First League | 4 | 50.0% | -30.8% |
| Primera A | 3 | 33.3% | -44.3% |
| Reserve League | 3 | 33.3% | -39.7% |
| Premier League | 2 | 50.0% | -22.0% |
| HNL | 2 | 0.0% | -100.0% |
| Superliga | 2 | 100.0% | +78.3% |
| Toppserien | 2 | 100.0% | +20.3% |
| Primera B Metropolitana | 2 | 100.0% | +79.0% |
| Liga Nacional | 2 | 100.0% | +61.0% |
| 1 Lyga | 2 | 0.0% | -100.0% |
| Third League - Southeast | 2 | 100.0% | +30.5% |
| Primera Division | 2 | 50.0% | -14.0% |
| Liga MX Femenil | 2 | 0.0% | -100.0% |
| Liga 3 | 1 | 100.0% | +98.0% |
| Elitettan | 1 | 0.0% | -100.0% |
| Primera Nacional | 1 | 100.0% | +127.5% |
| Copa Chile | 1 | 0.0% | -100.0% |
| I Liga | 1 | 0.0% | -100.0% |
| Non League Premier - Northern | 1 | 100.0% | +119.0% |
| 1. Liga U19 | 1 | 100.0% | +81.0% |
| Third League - Southwest | 1 | 100.0% | +55.0% |
| NB II | 1 | 100.0% | +115.5% |
| Ligue 1 | 1 | 100.0% | +55.5% |
| Liga Revelação U23 | 1 | 0.0% | -100.0% |
| Challenger Pro League | 1 | 0.0% | -100.0% |
| AFC Champions League Two | 1 | 100.0% | +117.0% |
| Second Division | 1 | 100.0% | +33.5% |
| Liga II | 1 | 100.0% | +53.0% |
| Liga Alef | 1 | 100.0% | +33.0% |
| Ligue 3 | 1 | 0.0% | -100.0% |
| 1. Division | 1 | 100.0% | +80.0% |
| Eerste Divisie | 1 | 0.0% | -100.0% |
| Date | Compétition | Match | Pronostic | Cote | Résultat | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | Superettan | IK brage vs Norrby IF | HOME | 2.11 | Perdu | -1.00u |
| sam. 7 nov. | Major League Soccer | DC United vs New York City FC | AWAY | 2.22 | Gagné | +1.22u |
| sam. 7 nov. | Major League Soccer | Orlando City SC vs New England Revolution | HOME | 2.00 | Gagné | +1.00u |
| sam. 7 nov. | Major League Soccer | Chicago Fire vs Columbus Crew | HOME | 1.98 | Perdu | -1.00u |
| sam. 7 nov. | Major League Soccer | CF Montreal vs Vancouver Whitecaps | AWAY | 1.67 | Gagné | +0.67u |
| sam. 7 nov. | Major League Soccer | New York Red Bulls vs Atlanta United FC | HOME | 1.86 | Gagné | +0.86u |
| sam. 7 nov. | Major League Soccer | Philadelphia Union vs Toronto FC | HOME | 1.42 | Gagné | +0.42u |
| sam. 7 nov. | Major League Soccer | FC Cincinnati vs Nashville SC | AWAY | 2.49 | Gagné | +1.49u |
| sam. 7 nov. | Major League Soccer | Inter Miami vs Charlotte | HOME | 1.38 | Perdu | -1.00u |
| sam. 7 nov. | Liga Profesional Argentina | Rosario Central vs Estudiantes de Rio Cuarto | HOME | 1.20 | Gagné | +0.20u |
Basé sur des mises théoriques d’une unité par recommandation.
Résultat historique d'une mise théorique d'une unité sur chaque recommandation, à la cote enregistrée au moment de la publication — jamais une garantie de gain futur. Performances passées non indicatives des performances à venir.