Analysez les mouvements de cotes et identifiez les meilleures valeurs du marché.
Évolution moyenne des cotes consensus sur 7 jours.
Sur le vivier du jour.
Victoire Domicile
Match Nul
Victoire Extérieure
Notre probabilité vs meilleure cote du marché.
Universidad de Concepcion vs O'Higgins
Victoire Extérieure · Primera División
Notre cote 1.93
Meilleure 2.43 Pinnacle
+26.00%
Leon vs Guadalajara Chivas
Victoire Extérieure · Liga MX
Notre cote 1.83
Meilleure 2.14 SBO
+16.67%
Veles vs KAMAZ
Victoire Domicile · First League
Notre cote 2.07
Meilleure 2.38 Pinnacle
+14.79%
Liptovský Mikuláš vs MFK Bytča
Victoire Domicile · 2. liga
Notre cote 1.04
Meilleure 1.18 Bet365
+13.73%
Alianza Valledupar vs Llaneros
Victoire Domicile · Primera A
Notre cote 2.07
Meilleure 2.32 Pinnacle
+11.90%
| Marché | Opening | Closing | Variation |
|---|---|---|---|
| Victoire Domicile | 2.06 | 2.06 | 0.00% |
| Match Nul | 3.91 | 3.91 | 0.00% |
| Victoire Extérieure | 4.61 | 4.61 | 0.00% |
| Match | 1 | N | 2 | Marge |
|---|---|---|---|---|
| Leon vs Guadalajara Chivas | 3.88 Pinnacle | 3.82 Pinnacle | 2.14 SBO | +1.32% |
| Match | Compétition | 1 | N | 2 | Notre valeur | Confiance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Concepcion vs O'Higgins | Primera División | 3.25 Pinnacle | 3.45 Dafabet | 2.43 Pinnacle | — | ★★★★★ |
| Chattanooga vs Los Angeles FC II | MLS Next Pro | — | — | — | — | ★★★★★ |
| Domingo Dianderas vs Bella Esperanza | Copa Perú | — | — | — | — | ★★★★☆ |
| All Saints United vs Old Road | Premier Division | — | — | — | — | ★★★★☆ |
| Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos | Primera División | — | — | — | — | ★★★★★ |
| Municipal Limeño vs Atletico Balboa | Primera Division | — | — | — | — | ★★★★★ |
| Deportes Tolima vs Millonarios | Primera A | — | — | — | — | ★★★☆☆ |
| Atletico Independiente vs Real Espana | Liga Nacional | — | — | — | — | ★★★★★ |
| Blooming vs Oriente Petrolero | Primera División | — | — | — | — | ★★★★☆ |
| Deportivo La Guaira vs Carabobo FC | Primera División | — | — | — | — | ★★★☆☆ |
| Club Queretaro vs Puebla | Liga MX | 1.85 Pinnacle | 3.85 Pinnacle | 4.40 Betano | — | ★★★★★ |
| Antigua GFC vs Malacateco | Liga Nacional | 1.50 Bet365 | 4.20 Dafabet | 6.77 1xBet | — | ★★★★★ |
| Sporting vs Bubali | Division di Honor | — | — | — | — | ★★★★☆ |
| Charlotte Independence vs Forward Madison | USL League One | — | — | — | — | ★★★★★ |
| Corinthians U20 vs RB Bragantino U20 | Paulista - U20 | — | — | — | — | ★★★★☆ |
| CS Herediano vs Inter San Carlos | Primera División | 1.57 Pinnacle | 4.52 Pinnacle | 5.47 1xBet | — | ★★★★★ |
| Cancún vs Piratas | Liga de Expansión MX | — | — | — | — | ★★★★★ |
| FAS vs Fuerte San Francisco | Primera Division | — | — | — | — | ★★★★★ |
| Alianza Valledupar vs Llaneros | Primera A | 2.32 Pinnacle | 3.20 Marathonbet | 3.40 Bet365 | — | ★★★★★ |
| CD Marathon vs Atlético Choloma | Liga Nacional | — | — | — | — | ★★★★★ |
| Universitario vs UCV Moquegua | Primera División | 1.25 Bet365 | 6.90 Betano | 15.50 Betano | — | ★★★★★ |
| Leon vs Guadalajara Chivas | Liga MX | 3.88 Pinnacle | 3.82 Pinnacle | 2.14 SBO | — | ★★★★★ |
| Erchim vs Khovd Western | Premier League | — | — | — | — | ★★★★☆ |
| Ulaangom City vs Khovd | Premier League | — | — | — | — | ★★☆☆☆ |
| Jayxun vs Olimpik-Mobiuz | Pro League A | 4.43 1xBet | 4.17 1xBet | 1.55 1xBet | — | ★★★★★ |
| Metalourg vs Aral | Pro League A | 2.23 1xBet | 3.57 1xBet | 2.53 1xBet | — | ★★★★☆ |
| Gazalkent vs Respublika FA | Pro League A | 1.61 1xBet | 4.08 1xBet | 4.10 1xBet | — | ★★★★★ |
| Pakhtakor II vs Kattaqurgon | Pro League A | — | — | — | — | ★★☆☆☆ |
| Shortan vs BuxDu | Pro League A | 1.19 1xBet | 5.81 1xBet | 10.00 1xBet | — | ★★★★★ |
| Yaypan vs Lochin | Pro League A | 3.06 1xBet | 3.84 1xBet | 1.91 1xBet | — | ★★★★★ |
| Viktoriya Mykolaivka vs Ahrobiznes Volochysk | Persha Liga | — | — | — | — | ★★★☆☆ |
| Bentonit Ijevan vs Araks Ararat | First League | — | — | — | — | ★★★★★ |
| Mika vs Shirak II | First League | — | — | — | — | ★★★★★ |
| Mashuk-KMV vs Rodina Moskva II | Second League A - Division A Gold | 3.45 1xBet | 3.38 Marathonbet | 1.99 Dafabet | — | ★★★★☆ |
| Mes Soongoun vs Naft Gachsaran | Azadegan League | — | — | — | — | ★★★★☆ |
| Saipa vs Havadar | Azadegan League | — | — | — | — | ★★★★★ |
| Ferizaj vs Suhareka | Liga E Pare | — | — | — | — | ★★★★★ |
| Najran vs Al Najoom | Division 2 | — | — | — | — | ★★★★☆ |
| Paysandu PA U20 vs Pedreira U20 | Paraense U20 | — | — | — | — | ★★★★☆ |
| Chernomorets 1919 Burgas vs Yantra 2019 | Second League | 1.88 Betano | 3.40 Bet365 | 3.90 Betfair | — | ★★★★★ |
| CSKA Sofia II vs Rilski Sportist | Second League | 1.48 Dafabet | 4.00 Betfair | 6.75 1xBet | — | ★★★★★ |
| FC Politehnica Timisoara vs CSM Reşiţa | Liga II | — | — | — | — | ★★★★★ |
| Wadi Degla vs Kahraba Ismailia | Cup | — | — | — | — | ★★★★☆ |
| Independente U20 vs Boca Juniors U20 | Paraense U20 | — | — | — | — | ★★★★☆ |
| Tuna Luso PA U20 vs CRT-23 Benevides U20 | Paraense U20 | — | — | — | — | ★★★★☆ |
| Atletico JM9 U20 vs Tapajos U20 | Paraense U20 | — | — | — | — | ★★☆☆☆ |
| Al Ain U23 vs Al Wahda U23 | Pro League U23 | — | — | — | — | ★★★★★ |
| Al Wasl U23 vs Al Jazira U23 | Pro League U23 | — | — | — | — | ★★☆☆☆ |
| Bani Yas U23 vs Ajman U23 | Pro League U23 | — | — | — | — | ★★★★★ |
| United FC U23 vs Al Nasr U23 | Pro League U23 | — | — | — | — | ★★★★★ |
| Coventry City U21 vs Queens Park Rangers U21 | Professional Development League | — | — | — | — | ★★★★★ |
| Zakynthos vs Niki Volos | Super League 2 | — | — | — | — | ★★★★★ |
| Novin Ahvaz vs Ario Eslamshahr | Azadegan League | — | — | — | — | ★★★★★ |
| Pars Jonoubi JAM vs Naft Bandar Abbas | Azadegan League | — | — | — | — | ★★★★★ |
| Napredak vs OFK Bor 1919 | Prva Liga | 1.57 1xBet | 3.80 Bet365 | 5.71 1xBet | — | ★★★★★ |
| Etar Veliko Tarnovo vs Montana | Second League | 1.87 Betano | 3.75 BetVictor | 3.61 1xBet | — | ★★★★★ |
| CS Dinamo București vs CSM Ramnicu Valcea | Liga II | — | — | — | — | ★★★★★ |
| Ikorodu City vs Inter Lagos | NPFL | — | — | — | — | ★★★★★ |
| Northern City vs Steadfast | Division One League | — | — | — | — | ★★★☆☆ |
| Masr vs Samanod | Cup | — | — | — | — | ★★★★☆ |
Cotes issues des bookmakers réellement suivis par la plateforme — aucune cote ni aucun marché non collecté n'est affiché. Une opportunité de valeur ou un arbitrage détecté ne garantit aucun gain : les cotes évoluent, les bookmakers limitent les mises, jouez de façon responsable.