Consultez le résultat historique de toutes les recommandations passées.
| Compétition | Recommandations | Taux de réussite | ROI |
|---|---|---|---|
| EFL Trophy | 16 | 43.8% | -34.0% |
| Primera División | 12 | 16.7% | -77.3% |
| Serie A | 11 | 81.8% | +56.8% |
| Liga Profesional Argentina | 11 | 81.8% | +48.2% |
| Major League Soccer | 8 | 75.0% | +45.8% |
| Second League | 8 | 50.0% | -10.6% |
| UEFA Nations League | 8 | 75.0% | +8.9% |
| J3 League |
Résultat historique d'une mise théorique d'une unité sur chaque recommandation, à la cote enregistrée au moment de la publication — jamais une garantie de gain futur. Performances passées non indicatives des performances à venir.
| 7 |
| 42.9% |
| -15.9% |
| Championship | 7 | 57.1% | +16.5% |
| Reserve League | 7 | 57.1% | +20.6% |
| Primera A | 5 | 40.0% | -32.6% |
| First League | 5 | 60.0% | +2.4% |
| Primera Division | 5 | 40.0% | -30.8% |
| Damallsvenskan | 5 | 60.0% | -15.7% |
| Pro League A | 5 | 60.0% | -0.6% |
| Non League Premier - Isthmian | 5 | 60.0% | -11.2% |
| Allsvenskan | 4 | 75.0% | +24.4% |
| Non League Premier - Northern | 4 | 75.0% | +37.0% |
| Youth Championship | 4 | 75.0% | +20.0% |
| Superettan | 4 | 25.0% | -58.3% |
| Liga Nacional | 3 | 100.0% | +55.7% |
| Serie B | 3 | 66.7% | +9.5% |
| 3. Lig - Group 1 | 3 | 0.0% | -100.0% |
| 3. Lig - Group 2 | 3 | 100.0% | +63.2% |
| 1 Lyga | 2 | 0.0% | -100.0% |
| Third League - Southeast | 2 | 100.0% | +30.5% |
| Liga MX Femenil | 2 | 0.0% | -100.0% |
| 1. Division | 2 | 100.0% | +85.5% |
| Eliteserien | 2 | 50.0% | -39.3% |
| Liga MX | 2 | 0.0% | -100.0% |
| Prva Liga | 2 | 50.0% | -24.5% |
| Liga Leumit | 2 | 50.0% | +4.0% |
| Primera División Femenina | 2 | 50.0% | -30.0% |
| National League - South | 2 | 100.0% | +60.0% |
| National League - North | 2 | 0.0% | -100.0% |
| 3. Lig - Group 3 | 2 | 50.0% | +7.8% |
| Segunda División RFEF - Group 3 | 2 | 50.0% | +5.0% |
| I Liga | 1 | 0.0% | -100.0% |
| 1. Liga U19 | 1 | 100.0% | +81.0% |
| Third League - Southwest | 1 | 100.0% | +55.0% |
| NB II | 1 | 100.0% | +115.5% |
| Ligue 1 | 1 | 100.0% | +55.5% |
| Liga Revelação U23 | 1 | 0.0% | -100.0% |
| Challenger Pro League | 1 | 0.0% | -100.0% |
| AFC Champions League Two | 1 | 100.0% | +117.0% |
| Second Division | 1 | 100.0% | +33.5% |
| Liga II | 1 | 100.0% | +53.0% |
| Liga Alef | 1 | 100.0% | +33.0% |
| Ligue 3 | 1 | 0.0% | -100.0% |
| Super League | 1 | 0.0% | -100.0% |
| Premier League | 1 | 100.0% | +56.0% |
| HNL | 1 | 0.0% | -100.0% |
| Eerste Divisie | 1 | 0.0% | -100.0% |
| Second League A - Division A Gold | 1 | 0.0% | -100.0% |
| Erovnuli Liga | 1 | 100.0% | +40.0% |
| 2. liga | 1 | 100.0% | +15.0% |
| Liga I | 1 | 0.0% | -100.0% |
| Segunda División | 1 | 0.0% | -100.0% |
| Segunda Liga | 1 | 0.0% | -100.0% |
| Ligue 2 | 1 | 100.0% | +80.0% |
| 1st League - RS | 1 | 100.0% | +78.5% |
| Feminine Division 1 | 1 | 100.0% | +53.0% |
| National 2 - Group C | 1 | 100.0% | +84.0% |
| USL Super League | 1 | 100.0% | +65.0% |
| Friendlies | 1 | 100.0% | +23.0% |
| Africa Cup of Nations - Qualification | 1 | 100.0% | +25.5% |
| Date | Compétition | Match | Pronostic | Cote | Résultat | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 27 sept. | Tercera División RFEF - Group 15 | Subiza vs Cirbonero | HOME | 1.70 | Gagné | +0.70u |
| dim. 27 sept. | Tercera División RFEF - Group 2 | San Martín vs Astur | HOME | 2.15 | Perdu | -1.00u |
| dim. 27 sept. | Primera División Femenina | Valencia W vs Granad. Tenerife W | AWAY | 1.73 | Gagné | +0.73u |
| dim. 27 sept. | Primera División Femenina | Athletic Club W vs Atletico Madrid W | HOME | 3.02 | Gagné | +2.02u |
| dim. 27 sept. | Liga Femenina | Santa Fe W vs Deportivo Cali W | HOME | 1.46 | Gagné | +0.46u |
| dim. 27 sept. | Segunda División RFEF - Group 5 | Albacete II vs Atlético Paso | HOME | 1.93 | Perdu | -1.00u |
| dim. 27 sept. | Segunda División RFEF - Group 4 | Tenerife II vs Estepona | HOME | 2.18 | Gagné | +1.18u |
| dim. 27 sept. | Segunda División RFEF - Group 4 | Mijas Las Lagunas vs Tamaraceite | HOME | 1.82 | Gagné | +0.82u |
| dim. 27 sept. | Segunda División RFEF - Group 3 | Ucam Murcia vs Intercity | HOME | 1.85 | Perdu | -1.00u |
| dim. 27 sept. | Segunda División RFEF - Group 3 | Poblense vs Valencia II | HOME | 2.20 | Gagné | +1.20u |
Basé sur des mises théoriques d’une unité par recommandation.