Consultez le résultat historique de toutes les recommandations passées.
| Compétition | Recommandations | Taux de réussite | ROI |
|---|---|---|---|
| Liga Profesional Argentina | 17 | 64.7% | +18.3% |
| Major League Soccer | 13 | 69.2% | +26.6% |
| Serie A | 12 | 83.3% | +61.8% |
| Allsvenskan | 11 | 81.8% | +33.9% |
| Primera División | 10 | 40.0% | -30.2% |
| Damallsvenskan | 7 | 57.1% | -22.7% |
| J3 League | 7 | 42.9% | -15.9% |
| Championship | 7 | 57.1% | +16.5% |
| Superettan | 5 | 40.0% | -32.2% |
| Eliteserien | 4 | 25.0% | -69.6% |
| Serie B | 4 | 50.0% | +2.3% |
| First League | 4 | 50.0% | -30.8% |
| Youth Championship | 4 | 75.0% | +20.0% |
| Primera A | 3 | 33.3% | -44.3% |
| Reserve League | 3 | 33.3% | -39.7% |
| Toppserien | 2 | 100.0% | +20.3% |
| Primera B Metropolitana | 2 | 100.0% | +79.0% |
| Liga Nacional | 2 | 100.0% | +61.0% |
| 1 Lyga | 2 | 0.0% | -100.0% |
| Third League - Southeast | 2 | 100.0% | +30.5% |
| Primera Division | 2 | 50.0% | -14.0% |
| Liga MX Femenil | 2 | 0.0% | -100.0% |
| Primera Nacional | 1 | 100.0% | +127.5% |
| Superliga | 1 | 100.0% | +42.5% |
| Copa Chile | 1 | 0.0% | -100.0% |
| I Liga | 1 | 0.0% | -100.0% |
| Non League Premier - Northern | 1 | 100.0% | +119.0% |
| 1. Liga U19 | 1 | 100.0% | +81.0% |
| Third League - Southwest | 1 | 100.0% | +55.0% |
| NB II | 1 | 100.0% | +115.5% |
| Ligue 1 | 1 | 100.0% | +55.5% |
| Liga Revelação U23 | 1 | 0.0% | -100.0% |
| Challenger Pro League | 1 | 0.0% | -100.0% |
| AFC Champions League Two | 1 | 100.0% | +117.0% |
| Second Division | 1 | 100.0% | +33.5% |
| Liga II | 1 | 100.0% | +53.0% |
| Liga Alef | 1 | 100.0% | +33.0% |
| Ligue 3 | 1 | 0.0% | -100.0% |
| Super League | 1 | 0.0% | -100.0% |
| Premier League | 1 | 100.0% | +56.0% |
| HNL | 1 | 0.0% | -100.0% |
| 1. Division | 1 | 100.0% | +80.0% |
| Eerste Divisie | 1 | 0.0% | -100.0% |
| Date | Compétition | Match | Pronostic | Cote | Résultat | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 29 oct. | Primera División | Cienciano vs Atletico Grau | HOME | 1.24 | Gagné | +0.24u |
| jeu. 29 oct. | Liga Nacional | Malacateco vs Aurora | HOME | 1.60 | Perdu | -1.00u |
| jeu. 29 oct. | Major League Soccer | Nashville SC vs Philadelphia Union | HOME | 1.91 | Perdu | -1.00u |
| jeu. 29 oct. | Major League Soccer | FC Dallas vs Columbus Crew | HOME | 2.20 | Perdu | -1.00u |
| jeu. 29 oct. | Major League Soccer | Chicago Fire vs Orlando City SC | HOME | 1.44 | Perdu | -1.00u |
| jeu. 29 oct. | Major League Soccer | Minnesota United FC vs Sporting Kansas City | HOME | 1.40 | Gagné | +0.40u |
| jeu. 29 oct. | Major League Soccer | Austin vs Real Salt Lake | AWAY | 2.10 | Gagné | +1.10u |
| jeu. 29 oct. | Major League Soccer | St. Louis City vs Portland Timbers | HOME | 1.91 | Perdu | -1.00u |
| jeu. 29 oct. | Serie A | Bahia vs Sao Paulo | HOME | 1.88 | Gagné | +0.88u |
| jeu. 29 oct. | Liga Nacional | Municipal vs Comunicaciones | HOME | 1.41 | Gagné | +0.41u |
Basé sur des mises théoriques d’une unité par recommandation.
Résultat historique d'une mise théorique d'une unité sur chaque recommandation, à la cote enregistrée au moment de la publication — jamais une garantie de gain futur. Performances passées non indicatives des performances à venir.