Consultez le résultat historique de toutes les recommandations passées.
| Compétition | Recommandations | Taux de réussite | ROI |
|---|---|---|---|
| Liga Profesional Argentina | 19 | 63.2% | +15.4% |
| Serie A | 14 | 85.7% | +68.1% |
| Primera División | 13 | 46.1% | -24.4% |
| Major League Soccer | 13 | 69.2% | +26.6% |
| Allsvenskan | 11 | 81.8% | +33.9% |
| Youth Championship | 10 | 60.0% | -1.0% |
| Damallsvenskan | 7 | 57.1% | -22.7% |
| J3 League | 7 | 42.9% | -15.9% |
| Championship | 7 | 57.1% | +16.5% |
| Superettan | 6 | 50.0% | -16.0% |
| Eliteserien | 5 | 40.0% | -43.6% |
| Premier Division | 5 | 20.0% | -56.0% |
| Serie B | 5 | 60.0% | +3.1% |
| Super League | 4 | 25.0% | -60.8% |
| First League | 4 | 50.0% | -30.8% |
| Primera A | 3 | 33.3% | -44.3% |
| Reserve League | 3 | 33.3% | -39.7% |
| Premier League | 2 | 50.0% | -22.0% |
| HNL | 2 | 0.0% | -100.0% |
| Superliga | 2 | 100.0% | +78.3% |
| Toppserien | 2 | 100.0% | +20.3% |
| Primera B Metropolitana | 2 | 100.0% | +79.0% |
| Liga Nacional | 2 | 100.0% | +61.0% |
| 1 Lyga | 2 | 0.0% | -100.0% |
| Third League - Southeast | 2 | 100.0% | +30.5% |
| Primera Division | 2 | 50.0% | -14.0% |
| Liga MX Femenil | 2 | 0.0% | -100.0% |
| Liga 3 | 1 | 100.0% | +98.0% |
| Elitettan | 1 | 0.0% | -100.0% |
| Primera Nacional | 1 | 100.0% | +127.5% |
| Copa Chile | 1 | 0.0% | -100.0% |
| I Liga | 1 | 0.0% | -100.0% |
| Non League Premier - Northern | 1 | 100.0% | +119.0% |
| 1. Liga U19 | 1 | 100.0% | +81.0% |
| Third League - Southwest | 1 | 100.0% | +55.0% |
| NB II | 1 | 100.0% | +115.5% |
| Ligue 1 | 1 | 100.0% | +55.5% |
| Liga Revelação U23 | 1 | 0.0% | -100.0% |
| Challenger Pro League | 1 | 0.0% | -100.0% |
| AFC Champions League Two | 1 | 100.0% | +117.0% |
| Second Division | 1 | 100.0% | +33.5% |
| Liga II | 1 | 100.0% | +53.0% |
| Liga Alef | 1 | 100.0% | +33.0% |
| Ligue 3 | 1 | 0.0% | -100.0% |
| 1. Division | 1 | 100.0% | +80.0% |
| Eerste Divisie | 1 | 0.0% | -100.0% |
| Date | Compétition | Match | Pronostic | Cote | Résultat | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 3 nov. | Championship | Preston vs Sheffield Utd | AWAY | 2.05 | Gagné | +1.05u |
| mar. 3 nov. | J3 League | Nara Club vs Thespakusatsu Gunma | HOME | 1.74 | Gagné | +0.74u |
| mar. 3 nov. | J3 League | Kochi United vs Ehime FC | AWAY | 1.93 | Perdu | -1.00u |
| mar. 3 nov. | J3 League | Kanazawa vs Parceiro Nagano | HOME | 1.63 | Perdu | -1.00u |
| mar. 3 nov. | J3 League | Kamatamare Sanuki vs Matsumoto Yamaga | AWAY | 1.75 | Perdu | -1.00u |
| mar. 3 nov. | J3 League | Gainare Tottori vs Sagamihara | AWAY | 1.95 | Gagné | +0.94u |
| mar. 3 nov. | Liga Nacional | Suchitepéquez vs Malacateco | HOME | 1.82 | Gagné | +0.82u |
| mar. 3 nov. | Primera A | Bucaramanga vs Atletico Nacional | AWAY | 2.23 | Perdu | -1.00u |
| mar. 3 nov. | Liga Profesional Argentina | Independ. Rivadavia vs Banfield | HOME | 1.59 | Gagné | +0.59u |
| mar. 3 nov. | Serie A | Chapecoense-sc vs Mirassol | AWAY | 2.06 | Gagné | +1.05u |
Basé sur des mises théoriques d’une unité par recommandation.
Résultat historique d'une mise théorique d'une unité sur chaque recommandation, à la cote enregistrée au moment de la publication — jamais une garantie de gain futur. Performances passées non indicatives des performances à venir.